

|
原产地证—服务项目 |
||
| 产地证类别 | 证书名称 | 适用国家范围 |
| 非优惠原产地证 | 一般原产地证书 | 所有国家地区 |
| CO或者C/0 | ||
| 优惠原产地证 | 普惠制原产地证书 | 欧盟27国(比利时、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、德 国、希腊、西班牙、爱沙尼亚、法国、匈牙利、爱尔 兰、意大利、拉脱维亚、立陶、卢森公、马 他、荷兰、奥地利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛 文尼亚、芬兰、瑞典、英国、保加利亚和罗马尼亚)、 瑞士、挪威、列支敦士登、土耳其、日本、加拿大、 澳大利亚、新西兰、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈 萨克斯坦。 |
| FORM A | ||
| 中国--东盟原产地证书 | 中国、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚 、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 | |
| FORM E | ||
| 亚太贸易原产地证书 | 中国、韩国、孟加拉国、斯里兰卡、印度和老挝 | |
| FORM B | ||
| 中国--巴基斯坦原产地证书 | 巴基斯坦 | |
| FORM P | ||
| 中国-智利原产地证书 | 智利 | |
| FORM F | ||
| 中国--新西兰原产地证书 | 新西兰 | |
| FORM N | ||
| 中国--新加坡原产地证书 | 新加坡 | |
| FORM X | ||
| 中国--瑞士原产地证书 | 瑞士 | |
| FORM S | ||
| 中国--秘鲁原产地证书 | 秘鲁 | |
| 中国--秘鲁FTA | ||
| 中国--哥斯达黎加原产地证书 | 哥斯达黎加 | |
| FORM L | ||
| 中国-韩国原产地证书 | 韩国 | |
| FORM K | ||
| 海峡两岸原产地证书 | 中国台湾 | |
| ECFA | ||
| 中国--澳大利亚原产地证书 | 澳大利亚 | |
| 中国--冰岛原产地证书 | 冰岛 | |
| 专用原产地证书 | 输往欧盟蘑菇罐头原产地证明书 | |
| 烟草原产地证书 | ||
| [关闭窗口] |